Property Tax Statement Search


(example: 39080300022000)

OR


(Any part of name on tax statement; last name, first name)

PARCEL NAME LEGAL STATEMENT
< 1156 1157 1158 1159 1160 >
26000007218000 EIDSNESS, LAUREN M (L E) SE1/4 18 155 61 (E/B) 2023 Property Tax
26000007222000 EIDSNESS, LAUREN M (L E) NE1/4 LESS 11.01 A TRACT 19 155 61 (L/B) 2023 Property Tax
26000007224001 EIDSNESS, LAUREN M (L E) E1/2SE1/4 19 155 61 (L/B) 2023 Property Tax
26000007224030 EIDSNESS, LAUREN M (L E) W1/2SE1/4 19 155 61 (L/B) 2023 Property Tax
26000007228000 EIDSNESS, LAUREN M (L E) SE1/4 20 155 61 (L/B) 2023 Property Tax
26000007229001 EIDSNESS, LAUREN M (L E) E1/2SW1/4 20 155 61 (L/B) 2023 Property Tax
26000007229030 EIDSNESS, LAUREN M (L E) W1/2SW1/4 20 155 61 (L/B) 2023 Property Tax
26000007233000 EIDSNESS, LAUREN M (L E) SW1/4 21 155 61 (L/B) 2023 Property Tax
26000007276000 EIDSNESS, LAUREN M (L E) NE1/4 30 155 61 (L/B) 2023 Property Tax
26000007299000 EIDSNESS, LAUREN M (L E) NE1/4 LESS RD R/W & .91A 34 155 61 (L/B) 2023 Property Tax