Property Tax Statement Search


(example: 39080300022000)

OR


(Any part of name on tax statement; last name, first name)

PARCEL NAME LEGAL STATEMENT
< 1158 1159 1160 1161 1162 >
26000007158000 REMER, FRITZ G NW1/4 4 155 61 (E/B) 2023 Property Tax
26000007159000 REMER, FRITZ G NE1/4 5 155 61 (E/B) 2023 Property Tax
26000007160000 REMER, FRITZ G SE1/4 5 155 61 (E/B) 2023 Property Tax
26000007161000 REMER, FRITZ G SW1/4 5 155 61 (E/B) 2023 Property Tax
26000007162000 REMER, FRITZ G NW1/4 5 155 61 (E/B) 2023 Property Tax
26000007163000 REMER, FRITZ G NE1/4 6 155 61 (E/B) 2023 Property Tax
26000007164000 REMER, FRITZ G SE1/4 6 155 61 (E/B) 2023 Property Tax
26000007165000 REMER, FRITZ G LOTS 6 & 7 LESS RD R/W & E1/2SW1/4 6 155 61 (E/B) 2023 Property Tax
23402003168000 REMMEN, KEN REMMEN, ROBERTA LOT 3 & TRACT #4 ELMWOOD SUB NO 1 CONT 1.34 A (DL/DL) 2023 Property Tax
23402003170030 REMMEN, KEN REMMEN, ROBERTA LOTS 4 & 5 ELMWOOD SUB #1 & DOC #'S 216499 & 217871, 218537 &155881 CONT 3.77 A (DL/DL) 2023 Property Tax