Property Tax Statement Search


(example: 39080300022000)

OR


(Any part of name on tax statement; last name, first name)

PARCEL NAME LEGAL STATEMENT
< 300 301 302 303 304 >
05000001101004 DEVILS LAKE CITY TRACT IN SE1/4 CONT 1.12 A 7 153 64 (DL/DL) 2023 Property Tax
05000001101005 DEVILS LAKE CITY TRACT IN NE1/4 CONT 1.03 A 7 153 64 (DL/DL) 2023 Property Tax
05000001101100 DEVILS LAKE CITY OUTLOT #05-0109 CONT 12.74A 7 153 64 (DL/DL) 2023 Property Tax
05000001104030 DEVILS LAKE CITY OUTLOT #05-0023 7 153 64 (DL/DL) 2023 Property Tax
05000001104050 DEVILS LAKE CITY OUTLOT #05-0127 CONT .12A 7 153 64 (DL/DL) 2023 Property Tax
05000001107100 DEVILS LAKE CITY OUTLOT #05-0105 CONT .74A 8 153 64 (DL/DL) 2023 Property Tax
05000001111030 DEVILS LAKE CITY TRACT IN E1/2SW1/4 LYNG N OF PLSDWS & SSA SUB 8 153 64 (DL/DL) 2023 Property Tax
05000001140000 DEVILS LAKE CITY TRACTS IN NE1/4 2.01A, 11.76A & 2.59A 10 153 64 (DL/DL) 2023 Property Tax
05000001141001 DEVILS LAKE CITY S1/2NE1/4 LESS .08A RR R/W OWNED BY CITY (DL/DL) 2023 Property Tax
05000001142000 DEVILS LAKE CITY E1/2SE1/4 & W1/2SE1/4 LESS RR CONT 158.43 A 10 153 64 (DL/DL) 2023 Property Tax