Property Tax Statement Search


(example: 39080300022000)

OR


(Any part of name on tax statement; last name, first name)

PARCEL NAME LEGAL STATEMENT
< 423 424 425 426 427 >
10000004237050 RAMSEY COUNTY TRACT IN NW1/4 CONT .08A 19 156 64 (DL/DL) 2023 Property Tax
13000004820030 RAMSEY COUNTY TRACT #12 IN N1/2 CONT 4.71A 3 157 64 (S/S) 2023 Property Tax
13000004827050 RAMSEY COUNTY TRACT #9 IN NE1/4 CONT 2.51A 4 157 64 (S/S) 2023 Property Tax
13000004830050 RAMSEY COUNTY TRACT #8 IN NW1/4 CONT 2.51A 4 157 64 (S/S) 2023 Property Tax
13000004835050 RAMSEY COUNTY TRACT #6 IN N1/4 CONT 5.01A 5 157 64 (S/S) 2023 Property Tax
13000004836050 RAMSEY COUNTY TRACT #3 IN NE1/4 CONT 2.51A 6 157 64 (S/S) 2023 Property Tax
13000004839050 RAMSEY COUNTY TRACT #2 IN NW1/4 CONT 2.46A 6 157 64 (S/S) 2023 Property Tax
14401005256000 RAMSEY COUNTY LOTS 15 THRU 19 BLK 1 (DL/DL) 2023 Property Tax
14401005259000 RAMSEY COUNTY LOTS 1 THRU 12 BLK 2 (DL/DL) 2023 Property Tax
14401005262000 RAMSEY COUNTY LOTS 17 & 18 BLK 2 (DL/DL) 2023 Property Tax