Property Tax Statement Search


(example: 39080300022000)

OR


(Any part of name on tax statement; last name, first name)

PARCEL NAME LEGAL STATEMENT
< 1480 1481 1482 1483 1484 >
28000007508000 WEBER, LAWRENCE WEBER, PATSY SW1/4 3 158 64 (S/S) 2023 Property Tax
28000007511000 WEBER, LAWRENCE WEBER, PATSY SE1/4 4 158 64 (S/S) 2023 Property Tax
28000007512000 WEBER, LAWRENCE WEBER, PATSY SW1/4 4 158 64 (S/S) 2023 Property Tax
28000007513000 WEBER, LAWRENCE WEBER, PATSY NW1/4 4 158 64 (S/S) 2023 Property Tax
28000007519000 WEBER, LAWRENCE WEBER, PATSY SE1/4 LESS RR 6 158 64 (S/S) 2023 Property Tax
28000007556000 WEBER, LAWRENCE WEBER, PATSY NE1/4 LESS RD 15 158 64 (S/S) 2023 Property Tax
28000007558000 WEBER, LAWRENCE WEBER, PATSY SW1/4 15 158 64 (S/S) 2023 Property Tax
28000007559000 WEBER, LAWRENCE WEBER, PATSY NW1/4 15 158 64 (S/S) 2023 Property Tax
30400800023000 WEBER, LAWRENCE L WEBER, PATSY A LOT 3 BLK 2 .63A ACKERMAN VALLEY 1ST ADD (DL/DL) 2023 Property Tax
30400800026001 WEBER, LAWRENCE L WEBER, PATSY A LOT 4, 5 & 6 BLK 2 2.15A ACKERMAN VALLEY 1ST ADD (DL/DL) 2023 Property Tax