Property Tax Statement Search


(example: 39080300022000)

OR


(Any part of name on tax statement; last name, first name)

PARCEL NAME LEGAL STATEMENT
< 747 748 749 750 751 >
24000006818000 LANGTON, NELDA A SE1/4 4 154 61 (DL/L) 2023 Property Tax
24000006822000 LANGTON, NELDA A SE1/4 5 154 61 (DL/L) 2023 Property Tax
24000006836000 LANGTON, NELDA A NE1/4 8 154 61 (DL/L) 2023 Property Tax
24000006840000 LANGTON, NELDA A NE1/4 9 154 61 (DL/L) 2023 Property Tax
24000006841000 LANGTON, NELDA A SE1/4 9 154 61 (DL/L) 2023 Property Tax
24000006842000 LANGTON, NELDA A SW1/4 9 154 61 (DL/L) 2023 Property Tax
24000006843000 LANGTON, NELDA A NW1/4 9 154 61 (DL/L) 2023 Property Tax
24000006872000 LANGTON, NELDA A SE1/4 LESS RR & R/W 16 154 61 (L/L) 2023 Property Tax
24000006876000 LANGTON, NELDA A SE1/4 LESS RR & R/W 17 154 61 (DL/L) 2023 Property Tax
24000006877001 LANGTON, NELDA A SW1/4 LESS RR & R/W 17 154 61 (DL/L) 2023 Property Tax