Property Tax Statement Search


(example: 39080300022000)

OR


(Any part of name on tax statement; last name, first name)

PARCEL NAME LEGAL STATEMENT
< 1048 1049 1050 1051 1052 >
35000008934000 GIBBS, LILLIAN NELLIE GIBBS, ROLAND FLOYD SE1/4 25 157 62 (E) 2023 Property Tax
35000008935000 GIBBS, LILLIAN NELLIE GIBBS, ROLAND FLOYD SW1/4 25 157 62 (E) 2023 Property Tax
35000008984000 GIBBS, LILLIAN NELLIE GIBBS, ROLAND FLOYD NE1/4 36 157 62 (E) 2023 Property Tax
35000008985000 GIBBS, LILLIAN NELLIE GIBBS, ROLAND FLOYD SE1/4 36 157 62 (E) 2023 Property Tax
35000008986000 GIBBS, LILLIAN NELLIE GIBBS, ROLAND FLOYD SW1/4 36 157 62 (E) 2023 Property Tax
35000008987000 GIBBS, LILLIAN NELLIE GIBBS, ROLAND FLOYD NW1/4 36 157 62 (E) 2023 Property Tax
35000008924000 GIBBS, JEFFREY & RICHARD NE1/4 LESS THE N 39 RDS THEREOF 23 157 62 (E) 2023 Property Tax
21000006406000 GIBBS, DALE C & SHARON SE1/4 6 158 60 (E) 2023 Property Tax
21000006407000 GIBBS, DALE C & SHARON SW1/4 6 158 60 (E) 2023 Property Tax
27000007384000 GIBBS, DALE C & SHARON SE1/4 LESS RD R/W 14 157 61 (E) 2023 Property Tax